Действительно с 10.01.2022 г
ИП Апухтина Т.А.
Наименование работ | Цена (рубли) | Командировочные расходы* |
Без НДС | Без НДС плюс налоги | |
Гарантийное обслуживание | Нет. | Составляют сумму компенсации оплаты суточных* 700 руб./сут. (НСО), 1200 руб./сут. прочие населенные пункты РФ, вне территории РФ 2500 руб./сут., найм жилого помещения (класс «стандарт»), стоимость проездных билетов до места и обратно (ж/д «купе», авиа – эконом-класс), сборы и услуги аэропортов, комиссионные и страховые сборы, провоз багажа, затраты на ГСМ. |
Пуско-наладочные работы (запуск оборудования и инструктаж персонала) | 4% от стоимости оборудования | |
Диагностика оборудования с выездом инженера (осмотр, диагностика, рекомендации)* | 2390,00** руб. за 1 ед. | |
Диагностика оборудования без выезда инженера | 1840,00 руб. за 1 ед. | |
Ремонтно-восстановительные работы | ||
Замена/Ремонт узла, детали | 10% от стоимости изделия, но не менее 1840,00**руб. |
* - командировочные расходы оплачиваются при вызове в населенные пункты, не входящие в г.
Новосибирск, г. Москва
**- цена услуг для заказчиков г. Москвы и Московской области – увеличение на коэф. 1,05.
ООО «Вемата»
Наименование работ | Цена (рубли) | Командировочные расходы* |
с НДС | Без НДС плюс налоги | |
Гарантийное обслуживание | Нет. | Составляют сумму компенсации оплаты суточных* 700 руб./сут. (НСО), 1200 руб./сут. прочие населенные пункты РФ, вне территории РФ 2500 руб./сут., найм жилого помещения (класс «стандарт»), стоимость проездных билетов до места и обратно (ж/д «купе», авиа – эконом-класс), сборы и услуги аэропортов, комиссионные и страховые сборы, провоз багажа, затраты на ГСМ. |
Пуско-наладочные работы (запуск оборудования и инструктаж персонала) | 6% от стоимости оборудования | |
Диагностика оборудования с выездом инженера (осмотр, диагностика, рекомендации)* | 3165,00** руб. за 1 ед. | |
Диагностика оборудования без выезда инженера | 2290,00 руб. за 1 ед. | |
Ремонтно-восстановительные работы | ||
Замена/Ремонт узла, детали | 10% от стоимости изделия, но не менее 2290,00 ** руб. |
* - командировочные расходы оплачиваются при вызове в населенные пункты, не входящие в г.
Новосибирск, г. Москва
**- цена услуг для заказчиков г. Москвы и Московской области – увеличение на коэф. 1,05.